Description
MODEL | DACOM HF002 |
STYLE | Headphone |
COMMUNICATION | Wireless |
CONNECTORS | 3.5mm |
WIRELESS TYPE | Bluetooth |
VOCALISM PRINCIPLE | Dynamic |
CONTROL BUTTON | Yes |
VOLUME CONTROL | Yes |
ACTIVE NOISE-CANCELLATION | No |
FUNCTION | For Mobile Phone,HiFi Headphone,For iPod,Sport,Common Headphone |
PLUG TYPE | Line Type |
SENSITIVITY | 106dB |
FREQUENCY RESPONSE RANGE | 20-20000Hz |
LINE LENGTH | None |
RESISTANCE | 32Ω |
WATERPROOF | No |
MODEL | DACOM HF002 |
SUPPORT MEMORY CARD | No |
SUPPORT APP | No |
IS WIRELESS | Yes |
WITH MICROPHONE | Yes |
BRAND NAME | DACOM |
CHIP | CSR+TI |
BLUETOOTH VERSION | V5.0 |
WORKING TIME | About 67 Hours |
STANDBY TIME | 2400 hours |
CHARGING TIME | About 2.5 hours |
There are no reviews yet.